
| 순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 100 |
| 2 | - | 최고점최저점 | 44 |
| 3 | new | 소리없이시작 | 25 |
| 4 | 하락1 | 블루칩스 | 23 |
| 5 | 하락1 | 파동에너지 | 19 |
| 6 | 하락2 | 17932718791 | 12 |
| 7 | - | 17곱절 | 10 |
| 8 | new | 로얄패밀리77 | 6 |
| 9 | 하락1 | 달려갑시다 | 4 |
| 9 | 상승3 | 을릉도나라 | 4 |
| 9 | new | 골드만쐈스 | 4 |
| 12 | new | 빨간똥침38 | 3 |
| 13 | 상승1 | 주식킹자붐 | 2 |
| 13 | 상승1 | 오그래놀라 | 2 |
| 13 | new | 아따마간다 | 2 |
| 13 | 하락5 | 건강한안주 | 2 |
| 17 | new | diamond77 | 1 |
| 17 | new | 17757743171 | 1 |
| 17 | new | 지피지기완승 | 1 |
| 17 | new | 대박주삽시다 | 1 |
| 17 | new | dkdje06 | 1 |
| 17 | new | 천만승이 | 1 |
| 17 | 하락7 | 슈퍼빌런 | 1 |
| 17 | 하락3 | 큰손들 | 1 |
| 17 | new | 슈퍼파워VI | 1 |
| 17 | 하락3 | 밸류수혜1 | 1 |
| 17 | new | 나가리형 | 1 |
| 17 | new | 이벤트세일 | 1 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상승1 | 파동에너지 | 9 |
| 1 | 상승2 | 17곱절 | 9 |
| 3 | 하락2 | 수십면투 | 3 |
| 4 | new | 골드만쐈스 | 1 |
| 4 | new | diamond77 | 1 |
| 4 | 상승1 | 밸류수혜1 | 1 |
| 7 | 하락1 | 오그래놀라 | 0 |
| 7 | 하락1 | 큰손들 | 0 |
| 7 | 하락1 | 을릉도나라 | 0 |
| 7 | new | 아따마간다 | 0 |
| 7 | new | 천만승이 | 0 |
| 7 | 하락1 | 17932718791 | 0 |
| 7 | 하락1 | 주식킹자붐 | 0 |
| 7 | 하락1 | 슈퍼빌런 | 0 |
| 7 | new | 이벤트세일 | 0 |
| 7 | 하락1 | 달려갑시다 | 0 |
| 7 | new | dkdje06 | 0 |
| 7 | 하락1 | 블루칩스 | 0 |
| 7 | new | 대박주삽시다 | 0 |
| 7 | new | 지피지기완승 | 0 |
| 7 | new | 17757743171 | 0 |
| 7 | 하락1 | 건강한안주 | 0 |
| 7 | 하락1 | 최고점최저점 | 0 |
| 7 | new | 빨간똥침38 | 0 |
| 7 | new | 슈퍼파워VI | 0 |
| 7 | new | 소리없이시작 | 0 |
| 7 | new | 로얄패밀리77 | 0 |
| 7 | new | 나가리형 | 0 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 1 |
| 2 | 하락1 | 을릉도나라 | 0 |
| 2 | new | 골드만쐈스 | 0 |
| 2 | new | 아따마간다 | 0 |
| 2 | new | 천만승이 | 0 |
| 2 | 하락1 | 17932718791 | 0 |
| 2 | 하락1 | 주식킹자붐 | 0 |
| 2 | new | 나가리형 | 0 |
| 2 | 하락1 | 밸류수혜1 | 0 |
| 2 | new | 로얄패밀리77 | 0 |
| 2 | new | 소리없이시작 | 0 |
| 2 | 하락1 | 파동에너지 | 0 |
| 2 | 하락1 | 17곱절 | 0 |
| 2 | new | 슈퍼파워VI | 0 |
| 2 | new | 빨간똥침38 | 0 |
| 2 | new | diamond77 | 0 |
| 2 | 하락1 | 최고점최저점 | 0 |
| 2 | 하락1 | 건강한안주 | 0 |
| 2 | new | 17757743171 | 0 |
| 2 | new | 지피지기완승 | 0 |
| 2 | new | 대박주삽시다 | 0 |
| 2 | 하락1 | 블루칩스 | 0 |
| 2 | new | dkdje06 | 0 |
| 2 | 하락1 | 달려갑시다 | 0 |
| 2 | new | 이벤트세일 | 0 |
| 2 | 하락1 | 슈퍼빌런 | 0 |
| 2 | 하락1 | 오그래놀라 | 0 |
| 2 | 하락1 | 큰손들 | 0 |
전문가방송