
| 순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 소리없이시작 | 39 |
| 2 | - | 꼬꼬찌 | 34 |
| 3 | 상승17 | 오늘빅뉴스 | 28 |
| 4 | 상승16 | 텐버거재료 | 18 |
| 5 | 상승3 | 대박주삽시다 | 16 |
| 6 | new | 우리들대박짱 | 15 |
| 7 | 하락2 | 스탁쏠 | 11 |
| 8 | new | 타오르는화산 | 10 |
| 8 | 하락4 | 블루칩스 | 10 |
| 10 | 상승19 | 17곱절 | 9 |
| 11 | new | 상승매니저 | 8 |
| 12 | 하락6 | 파동에너지 | 7 |
| 13 | 하락6 | 상승시크리티 | 6 |
| 13 | new | 코스피6000 | 6 |
| 13 | 하락10 | 부산잡초 | 6 |
| 13 | 상승11 | 아따마간다 | 6 |
| 17 | 상승12 | 17657757641 | 5 |
| 18 | 상승2 | 속보팝업 | 4 |
| 18 | 하락2 | s03811 | 4 |
| 20 | new | 대박황제다 | 3 |
| 20 | new | 달려갑시다 | 3 |
| 20 | new | 미체결확인 | 3 |
| 20 | 상승9 | 17373239581 | 3 |
| 20 | 하락10 | 톱픽 | 3 |
| 20 | 상승4 | 혼돈질서2030 | 3 |
| 26 | 상승12 | 골드만쐈스 | 2 |
| 26 | new | 소향리봄바람 | 2 |
| 26 | new | 레드화살촉 | 2 |
| 26 | 상승3 | 풀그림원 | 2 |
| 26 | 상승3 | 오그래놀라 | 2 |
| 26 | new | 빨간똥침38 | 2 |
| 26 | new | 장케인즈 | 2 |
| 26 | new | 테마주매매 | 2 |
| 26 | new | 좋은재료 | 2 |
| 26 | 상승12 | 벤츠s550 | 2 |
| 36 | new | jjancompany1 | 1 |
| 36 | new | 나만봐상한가 | 1 |
| 36 | new | 바다가다 | 1 |
| 36 | new | 수사본부 | 1 |
| 36 | 하락7 | 영원한승리1 | 1 |
| 36 | new | cooguy | 1 |
| 36 | 하락12 | 17757743171 | 1 |
| 36 | 하락7 | 좋은꿈현실 | 1 |
| 36 | new | 돈꽝 | 1 |
| 36 | new | FAXNet | 1 |
| 36 | 상승2 | 0uo3r2li5f | 1 |
| 36 | 하락20 | 밸류수혜1 | 1 |
| 36 | new | 나가리형 | 1 |
| 36 | new | 주식금맥 | 1 |
| 36 | new | stock연구소 | 1 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상승4 | 17곱절 | 9 |
| 2 | - | s03811 | 4 |
| 3 | 상승2 | 파동에너지 | 2 |
| 3 | 상승8 | 톱픽 | 2 |
| 3 | - | 혼돈질서2030 | 2 |
| 3 | new | 17213571951 | 2 |
| 7 | 상승4 | 0uo3r2li5f | 1 |
| 7 | 상승4 | 대박주삽시다 | 1 |
| 7 | 하락6 | 밸류수혜1 | 1 |
| 10 | new | 나만봐상한가 | 0 |
| 10 | new | 나가리형 | 0 |
| 10 | new | 소향리봄바람 | 0 |
| 10 | 상승1 | 부산잡초 | 0 |
| 10 | new | 주식금맥 | 0 |
| 10 | new | 타오르는화산 | 0 |
| 10 | 상승1 | 17373239581 | 0 |
| 10 | new | 미체결확인 | 0 |
| 10 | 상승1 | 좋은꿈현실 | 0 |
| 10 | 하락2 | 소리없이시작 | 0 |
| 10 | new | 레드화살촉 | 0 |
| 10 | 상승1 | 상승시크리티 | 0 |
| 10 | new | 코스피6000 | 0 |
| 10 | new | 수사본부 | 0 |
| 10 | new | 21cm | 0 |
| 10 | 상승1 | 풀그림원 | 0 |
| 10 | new | 리더스뱅크 | 0 |
| 10 | 상승1 | 꼬꼬찌 | 0 |
| 10 | new | 상한가는친구 | 0 |
| 10 | new | 빨간똥침38 | 0 |
| 10 | 상승1 | 슈퍼파워VI | 0 |
| 10 | new | 장케인즈 | 0 |
| 10 | new | 테마주매매 | 0 |
| 10 | 상승1 | 텐버거재료 | 0 |
| 10 | 상승1 | 속보팝업 | 0 |
| 10 | 상승1 | 영원한승리1 | 0 |
| 10 | new | cooguy | 0 |
| 10 | 상승1 | 17757743171 | 0 |
| 10 | new | 돈꽝 | 0 |
| 10 | new | 상승매니저 | 0 |
| 10 | 상승1 | 블루칩스 | 0 |
| 10 | new | 좋은재료 | 0 |
| 10 | 상승1 | 벤츠s550 | 0 |
| 10 | new | 달려갑시다 | 0 |
| 10 | 상승1 | haha2012 | 0 |
| 10 | 상승1 | 1심초 | 0 |
| 10 | 상승1 | 17657757641 | 0 |
| 10 | new | FAXNet | 0 |
| 10 | 상승1 | 오그래놀라 | 0 |
| 10 | 상승1 | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 10 | new | jjancompany1 | 0 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | new | 0uo3r2li5f | 2 |
| 2 | new | 바다가다 | 0 |
| 2 | 하락1 | 아따마간다 | 0 |
| 2 | new | stock연구소 | 0 |
| 2 | new | 대박황제다 | 0 |
| 2 | 하락1 | 골드만쐈스 | 0 |
| 2 | 하락1 | 우정의샷 | 0 |
| 2 | new | jjancompany1 | 0 |
| 2 | 하락1 | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 2 | new | 나만봐상한가 | 0 |
| 2 | 하락1 | 밸류수혜1 | 0 |
| 2 | new | 나가리형 | 0 |
| 2 | new | 소향리봄바람 | 0 |
| 2 | 하락1 | 부산잡초 | 0 |
| 2 | new | 주식금맥 | 0 |
| 2 | new | 타오르는화산 | 0 |
| 2 | 하락1 | 17373239581 | 0 |
| 2 | new | 미체결확인 | 0 |
| 2 | 하락1 | 좋은꿈현실 | 0 |
| 2 | 하락1 | 소리없이시작 | 0 |
| 2 | new | 레드화살촉 | 0 |
| 2 | 하락1 | 상승시크리티 | 0 |
| 2 | new | 코스피6000 | 0 |
| 2 | new | 수사본부 | 0 |
| 2 | new | 21cm | 0 |
| 2 | 하락1 | 풀그림원 | 0 |
| 2 | new | 리더스뱅크 | 0 |
| 2 | new | 17213571951 | 0 |
| 2 | 하락1 | 꼬꼬찌 | 0 |
| 2 | 하락1 | 17곱절 | 0 |
| 2 | 하락1 | 파동에너지 | 0 |
| 2 | new | 상한가는친구 | 0 |
| 2 | new | 빨간똥침38 | 0 |
| 2 | 하락1 | 슈퍼파워VI | 0 |
| 2 | new | 장케인즈 | 0 |
| 2 | new | 테마주매매 | 0 |
| 2 | 하락1 | 대박주삽시다 | 0 |
| 2 | 하락1 | 텐버거재료 | 0 |
| 2 | 하락1 | 속보팝업 | 0 |
| 2 | 하락1 | 영원한승리1 | 0 |
| 2 | new | cooguy | 0 |
| 2 | 하락1 | 17757743171 | 0 |
| 2 | 하락1 | 혼돈질서2030 | 0 |
| 2 | new | 돈꽝 | 0 |
| 2 | 하락1 | s03811 | 0 |
| 2 | new | 상승매니저 | 0 |
| 2 | 하락1 | 블루칩스 | 0 |
| 2 | new | 좋은재료 | 0 |
| 2 | 하락1 | 벤츠s550 | 0 |
| 2 | new | 달려갑시다 | 0 |
전문가방송